歡迎來(lái)到捷霖凈化,我司空氣過(guò)濾器品類(lèi)齊全,
一站式采購,支持非標定制
,歡迎來(lái)電詢(xún)價(jià)訂購!

初效過(guò)濾棉參數表

初效過(guò)濾棉材質(zhì) 100%POLYESTER
型號 C16-100 C16-150 C16-300 C16-400 GP-500
厚度 5mm 10mm 15mm 20mm 25mm
克重(g/㎡) 100 150 300 400 500
測試風(fēng)速 2m/s 2m/s 1.5m/s 1m/s 1m/s
初阻力 20Pa 20Pa 20Pa 25Pa 35Pa
終阻力 125Pa 200Pa 200Pa 250Pa 250Pa
平均計重效率 68% 83% 85% 91% 91%-95%
耐溫 120℃ 120℃ 120℃ 120℃ 120℃
容塵量 380g/㎡ 450g/㎡ 500g/㎡ 580g/㎡ 680g/㎡
過(guò)濾級別 G2 G3 G3 G4 G4


捷霖凈化簡(jiǎn)介

久久精品久久久_欧美又粗又长又爽做受_日本中文字幕乱_久久精品国产亚洲avapp下载